Forecast
Latitude: 49.801643°, Longitude: 9.935684°| Weather | Sun/Moon | Wind | Precipitation | Heat index/ Wind chill | Meteogram | Hovmöller diagram | Meteo parameters | Map | Export | Weather |
| Fri, 07.08 | Sat, 08.08 | Sun, 09.08 | Mon, 10.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Min, °C | +14 | +14 | +16 | +19 |
| Temperature Max, °C | +27 | +29 | +33 | +35 |
| night | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| morning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| midday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| afternoon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

