Forecast
Latitude: 50.554488°, Longitude: 9.684656°| Weather | Sun/Moon | Wind | Precipitation | Heat index/ Wind chill | Meteogram | Hovmöller diagram | Meteo parameters | Map | Export | Weather |
| Fri, 07.08 | Sat, 08.08 | Sun, 09.08 | Mon, 10.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Min, °C | +12 | +13 | +16 | +20 |
| Temperature Max, °C | +24 | +26 | +31 | +34 |
| night | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| morning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| midday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| afternoon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

