Forecast
Latitude: 50.883009°, Longitude: 12.076844°| Weather | Sun/Moon | Wind | Precipitation | Heat index/ Wind chill | Meteogram | Hovmöller diagram | Meteo parameters | Map | Export | Weather |
| Tue, 09.06 | Wed, 10.06 | Thu, 11.06 | Fri, 12.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Min, °C | +15 | +10 | +9 | +11 |
| Temperature Max, °C | +22 | +19 | +18 | +21 |
| night | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| morning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| midday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| afternoon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



