Forecast
Latitude: 51.318266°, Longitude: 9.48918°| Weather | Sun/Moon | Wind | Precipitation | Heat index/ Wind chill | Meteogram | Hovmöller diagram | Meteo parameters | Map | Export | Weather |
| Fri, 07.08 | Sat, 08.08 | Sun, 09.08 | Mon, 10.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Min, °C | +12 | +15 | +17 | +21 |
| Temperature Max, °C | +24 | +26 | +32 | +35 |
| night | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| morning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| midday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| afternoon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

