Прогноз
BremenПогода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
Thu, 12.12 | Fri, 13.12 | Sat, 14.12 | Sun, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Tемпература Мин, °C | +2 | -1 | -1 | +2 |
Tемпература Макс, °C | +5 | +4 | +5 | +6 |
ночь | ||||
утро | ||||
день | ||||
вечер |