Прогноз
Bad Salzschlirf| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Tue, 06.10 | Wed, 07.10 | Thu, 08.10 | Fri, 09.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +10 | +8 | +8 | +5 |
| Tемпература Макс, °C | +20 | +21 | +14 | +12 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



