Прогноз
Широта: 50.070545°, Долгота: 8.243648°
![]() | Погода | ![]() | Солнце/Луна | ![]() | Ветер | ![]() | Осадки | ![]() | Индекс жары/ Жёсткость погоды | ![]() | Метеограмма | ![]() | Hovmöller диаграмма | ![]() | Метео параметры | ![]() | Карта | ![]() | Экспорт | ![]() | Осадки |
Sat, 21.06 | Sun, 22.06 | Mon, 23.06 | Tue, 24.06 | |
---|---|---|---|---|
ночь | ||||
утро | ||||
день | ![]() | |||
вечер | ![]() |
дождь
снег
крупа