Прогноз
Широта: 53.184033°, Долгота: 8.619449°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Погода |
| Mon, 13.07 | Tue, 14.07 | Wed, 15.07 | Thu, 16.07 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +13 | +15 | +15 | +14 |
| Tемпература Макс, °C | +29 | +28 | +29 | +29 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


