Прогноз
Широта: 50.106478°, Долгота: 8.662266°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Погода |
| Tue, 06.10 | Wed, 07.10 | Thu, 08.10 | Fri, 09.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +12 | +13 | +12 | +8 |
| Tемпература Макс, °C | +22 | +23 | +19 | +14 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



