Прогноз
Широта: 49.142985°, Долгота: 9.208167°Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Погода |
Thu, 07.11 | Fri, 08.11 | Sat, 09.11 | Sun, 10.11 | |
---|---|---|---|---|
Tемпература Мин, °C | +4 | +3 | +2 | +2 |
Tемпература Макс, °C | +14 | +14 | +13 | +12 |
ночь | ||||
утро | ||||
день | ||||
вечер |