Прогноз
Широта: 48.495952°, Долгота: 9.209565°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Wed, 18.11 | Thu, 19.11 | Fri, 20.11 | Sat, 21.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +9 | +6 | +7 | +4 |
| Tемпература Макс, °C | +12 | +11 | +11 | +8 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


