Прогноз
Широта: 49.436059°, Долгота: 7.769498°Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
Wed, 06.11 | Thu, 07.11 | Fri, 08.11 | Sat, 09.11 | |
---|---|---|---|---|
Tемпература Мин, °C | +6 | +2 | +2 | +3 |
Tемпература Макс, °C | +14 | +12 | +12 | +13 |
ночь | ||||
утро | ||||
день | ||||
вечер |