Прогноз
Широта: 49.595946°, Долгота: 11.002018°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Thu, 13.08 | Fri, 14.08 | Sat, 15.08 | Sun, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +16 | +15 | +18 | +21 |
| Tемпература Макс, °C | +29 | +31 | +35 | +29 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


