Прогноз
Широта: 51.318266°, Долгота: 9.48918°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Thu, 13.08 | Fri, 14.08 | Sat, 15.08 | Sun, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +15 | +18 | +20 | +18 |
| Tемпература Макс, °C | +31 | +33 | +34 | +27 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


