Прогноз
Широта: 52.54271°, Долгота: 13.545699°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Thu, 13.08 | Fri, 14.08 | Sat, 15.08 | Sun, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +15 | +18 | +19 | +19 |
| Tемпература Макс, °C | +28 | +30 | +35 | +28 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


