Прогноз
Широта: 52.753647°, Долгота: 13.249522°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Wed, 18.11 | Thu, 19.11 | Fri, 20.11 | Sat, 21.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +6 | +4 | +1 | -1 |
| Tемпература Макс, °C | +10 | +8 | +8 | +7 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



