Прогноз
Широта: 53.070884°, Долгота: 8.832534°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Thu, 13.08 | Fri, 14.08 | Sat, 15.08 | Sun, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +13 | +16 | +17 | +14 |
| Tемпература Макс, °C | +31 | +36 | +30 | +19 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



