Прогноз
Широта: 53.359646°, Долгота: 13.075081°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Wed, 18.11 | Thu, 19.11 | Fri, 20.11 | Sat, 21.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +5 | +3 | +0 | -1 |
| Tемпература Макс, °C | +8 | +8 | +7 | +6 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



