Прогноз
Широта: 53.583848°, Долгота: 9.698199°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Wed, 12.08 | Thu, 13.08 | Fri, 14.08 | Sat, 15.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +10 | +15 | +16 | +16 |
| Tемпература Макс, °C | +24 | +29 | +33 | +28 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

