Прогноз
Широта: 53.924441°, Долгота: 9.510313°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Mon, 10.08 | Tue, 11.08 | Wed, 12.08 | Thu, 13.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +14 | +10 | +9 | +13 |
| Tемпература Макс, °C | +22 | +20 | +24 | +27 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


