Прогноз
Широта: 54.774704°, Долгота: 9.437072°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Weather |
| Thu, 13.08 | Fri, 14.08 | Sat, 15.08 | Sun, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +13 | +16 | +17 | +15 |
| Tемпература Макс, °C | +29 | +33 | +26 | +21 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

