Vorhersage
Breite: 49.445525°, Länge: 11.082233°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Mi, 19.06 | Do, 20.06 | Fr, 21.06 | Sa, 22.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +22 | +21 | +16 | +15 |
| Temperatur Max, °C | +33 | +32 | +27 | +25 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





