Vorhersage
Emmelsbüll-Horsbüll| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 25.02 | Do, 26.02 | Fr, 27.02 | Sa, 28.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +4 | +4 | +3 | +4 |
| Temperatur Max, °C | +10 | +8 | +9 | +10 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



