Vorhersage
Barntrup| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 18.01 | Mo, 19.01 | Di, 20.01 | Mi, 21.01 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | -1 | -2 | -3 | -5 |
| Temperatur Max, °C | +4 | +4 | +5 | +3 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

