Vorhersage
Breitscheid| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 18.11 | Do, 19.11 | Fr, 20.11 | Sa, 21.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +5 | +5 | +4 | +2 |
| Temperatur Max, °C | +8 | +8 | +7 | +5 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



