Vorhersage
Bergisch Gladbach| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Do, 13.08 | Fr, 14.08 | Sa, 15.08 | So, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +16 | +18 | +18 | +17 |
| Temperatur Max, °C | +30 | +33 | +31 | +27 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



