Vorhersage
Antweiler| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Di, 06.10 | Mi, 07.10 | Do, 08.10 | Fr, 09.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +9 | +10 | +6 | +1 |
| Temperatur Max, °C | +20 | +21 | +14 | +9 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



