Vorhersage
Breitscheid| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Fr, 10.07 | Sa, 11.07 | So, 12.07 | Mo, 13.07 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +15 | +15 | +16 | +16 |
| Temperatur Max, °C | +27 | +28 | +28 | +29 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

