Vorhersage
Bad Sassendorf| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 09.12 | Mi, 10.12 | Do, 11.12 | Fr, 12.12 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +10 | +9 | +5 | +4 |
| Temperatur Max, °C | +15 | +12 | +11 | +11 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

