Vorhersage
Breite: 54.313861°, Länge: 10.131494°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Do, 14.05 | Fr, 15.05 | Sa, 16.05 | So, 17.05 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +5 | +4 | +4 | +4 |
| Temperatur Max, °C | +13 | +15 | +13 | +17 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


