Vorhersage
Breite: 52.429466°, Länge: 10.787789°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Di, 05.07 | Mi, 06.07 | Do, 07.07 | Fr, 08.07 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vormittag | ![]() | ![]() | ||
Nachmittag | ![]() | ![]() | ||
Abend | ![]() | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel