Vorhersage
Breite: 51.839784°, Länge: 10.790021°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | +0 | -1 | +1 |
Temperatur Max, °C | +3 | +3 | +3 | +4 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |