Vorhersage
Breite: 48.365392°, Länge: 10.886289°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Di, 09.12 | Mi, 10.12 | Do, 11.12 | Fr, 12.12 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +4 | +1 | +2 | -1 |
| Temperatur Max, °C | +11 | +10 | +8 | +8 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

