Vorhersage
Breite: 49.445226°, Länge: 11.083184°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Mo, 24.03 | Di, 25.03 | Mi, 26.03 | Do, 27.03 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | |||
Vormittag | ![]() | |||
Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abend | ![]() | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel