Vorhersage
Breite: 50.980758°, Länge: 11.314495°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | 0.5 mm 0.1 mm | |||
Vormittag | ||||
Nachmittag | 0.1 mm | |||
Abend | 0.3 mm | 0.6 mm |
Regen Schnee Graupel