Vorhersage
Breite: 53.634291°, Länge: 11.407358°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Sa, 06.06 | So, 07.06 | Mo, 08.06 | Di, 09.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +10 | +13 | +13 | +15 |
| Temperatur Max, °C | +24 | +21 | +23 | +19 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



