Vorhersage
Breite: 53.897275°, Länge: 11.468414°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Mi, 10.12 | Do, 11.12 | Fr, 12.12 | Sa, 13.12 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +8 | +5 | +0 | -1 |
| Temperatur Max, °C | +10 | +10 | +6 | +6 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



