Vorhersage
Breite: 52.604054°, Länge: 11.863933°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | 0.4 mm | 0.3 mm | ||
Vormittag | 0.1 mm | 0.1 mm | ||
Nachmittag | 0.3 mm | |||
Abend | 0.1 mm | 0.7 mm | 1.5 mm |
Regen Schnee Graupel