Vorhersage
Breite: 51.477473°, Länge: 11.987264°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
Di, 10.09 | Mi, 11.09 | Do, 12.09 | Fr, 13.09 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | 0.5 mm | 0.1 mm | ||
Vormittag | 0.3 mm | |||
Nachmittag | 1.3 mm | 2.0 mm | ||
Abend | 2.1 mm |
Regen Schnee Graupel