Vorhersage
Breite: 51.35698°, Länge: 11.990587°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Do, 13.08 | Fr, 14.08 | Sa, 15.08 | So, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +13 | +15 | +18 | +20 |
| Temperatur Max, °C | +30 | +34 | +38 | +28 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

