Vorhersage
Breite: 52.514058°, Länge: 13.461313°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
Di, 10.09 | Mi, 11.09 | Do, 12.09 | Fr, 13.09 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ||||
Vormittag | 0.5 mm | 0.3 mm | ||
Nachmittag | 0.9 mm | 0.7 mm | ||
Abend | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.6 mm |
Regen Schnee Graupel