Vorhersage
Breite: 51.432964°, Länge: 14.230978°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | 0.7 mm 0.8 mm 0.2 mm | |||
Vormittag | 0.4 mm 0.2 mm | |||
Nachmittag | ||||
Abend | 0.2 mm | 0.1 mm |
Regen Schnee Graupel