Vorhersage
Breite: 49.349627°, Länge: 8.140932°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| So, 18.01 | Mo, 19.01 | Di, 20.01 | Mi, 21.01 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Temperatur Max, °C | +3 | +5 | +4 | +2 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

