Vorhersage
Breite: 53.184033°, Länge: 8.619449°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Do, 13.08 | Fr, 14.08 | Sa, 15.08 | So, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +11 | +15 | +15 | +13 |
| Temperatur Max, °C | +30 | +35 | +28 | +18 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



