Vorhersage
Breite: 50.578966°, Länge: 8.660996°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | 5.8 mm | 0.1 mm | ||
Vormittag | 0.1 mm | 1.2 mm | ||
Nachmittag | 0.3 mm | 0.1 mm | ||
Abend | 0.1 mm | 0.5 mm |
Regen Schnee Graupel