Vorhersage
Breite: 49.404274°, Länge: 8.676301°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| So, 09.11 | Mo, 10.11 | Di, 11.11 | Mi, 12.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +8 | +6 | +7 | +6 |
| Temperatur Max, °C | +10 | +12 | +12 | +14 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



