Vorhersage
Breite: 53.06429°, Länge: 8.869729°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Do, 13.08 | Fr, 14.08 | Sa, 15.08 | So, 16.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +12 | +15 | +17 | +14 |
| Temperatur Max, °C | +30 | +36 | +30 | +20 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



