Vorhersage
Breite: 50.554488°, Länge: 9.684656°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Di, 15.09 | Mi, 16.09 | Do, 17.09 | Fr, 18.09 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +16 | +15 | +9 | +11 |
| Temperatur Max, °C | +25 | +20 | +19 | +19 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


