Vorhersage
Breite: 51.537535°, Länge: 9.926827°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
So, 27.04 | Mo, 28.04 | Di, 29.04 | Mi, 30.04 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel