Vorhersage
Breite: 51.537535°, Länge: 9.926827°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | 0.1 mm | 0.1 mm | ||
Vormittag | 0.2 mm | |||
Nachmittag | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | |
Abend | 1.8 mm 0.1 mm | 1.5 mm |
Regen Schnee Graupel