Vorhersage
Breite: 52.160429°, Länge: 9.953666°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Di, 28.11 | Mi, 29.11 | Do, 30.11 | Fr, 01.12 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Vormittag | ![]() | ![]() | ||
Nachmittag | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Abend | ![]() ![]() ![]() |
Regen
Schnee
Graupel